大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260221 03:41:06 | 1 2 2 |
202101260220 03:40:06 | 5 6 6 |
202101260219 03:39:06 | 1 2 6 |
202101260218 03:38:06 | 3 6 6 |
202101260217 03:37:06 | 3 4 5 |
202101260216 03:36:06 | 1 1 3 |
202101260215 03:35:06 | 3 5 6 |
202101260214 03:34:06 | 1 3 6 |
202101260213 03:33:06 | 2 2 2 |
202101260212 03:32:06 | 2 3 6 |
202101260211 03:31:06 | 3 6 6 |
202101260210 03:30:06 | 1 3 5 |
202101260209 03:29:06 | 1 2 4 |
202101260208 03:28:06 | 4 4 6 |
202101260207 03:27:06 | 2 5 5 |
202101260206 03:26:06 | 2 2 3 |
202101260205 03:25:06 | 2 4 5 |
202101260204 03:24:06 | 1 1 2 |
202101260203 03:23:06 | 1 5 6 |
202101260202 03:22:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0222期 | ? | ? |
0219-221期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0221期 | 1,2,2 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0218期 | 3,6,6 | 中 |
0214-216期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0216期 | 1,1,3 | 中 |
0212-214期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0213期 | 2,2,2 | 中 |
0211-213期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0211期 | 3,6,6 | 中 |
0208-210期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0210期 | 1,3,5 | 挂 |
0207-209期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0207期 | 2,5,5 | 中 |
0205-207期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0206期 | 2,2,3 | 中 |
0203-205期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0204期 | 1,1,2 | 中 |
0200-202期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0202期 | 1,2,6 | 挂 |
0197-199期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0199期 | 3,4,4 | 挂 |
0196-198期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0196期 | 3,5,5 | 中 |
0193-195期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0195期 | 3,3,3 | 中 |
0191-193期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0192期 | 1,1,5 | 中 |
0189-191期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0190期 | 1,3,3 | 中 |
0186-188期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0188期 | 2,2,4 | 中 |
0183-185期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0185期 | 1,2,6 | 挂 |
0180-182期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0182期 | 1,4,5 | 挂 |
0177-179期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0179期 | 3,5,5 | 中 |
0174-176期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0176期 | 4,4,4 | 中 |
0172-174期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0173期 | 1,5,5 | 中 |
0169-171期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0171期 | 1,4,5 | 挂 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0168期 | 1,2,6 | 挂 |
0163-165期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0165期 | 2,3,3 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0162期 | 2,5,5 | 挂 |
0158-160期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0159期 | 1,6,6 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0157期 | 3,3,6 | 中 |
0154-156期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0156期 | 2,4,4 | 挂 |
0151-153期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0153期 | 2,6,6 | 中 |
0148-150期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0150期 | 2,2,4 | 中 |
0147-149期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0147期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |